Bitcoin (BTC) $75.379,19  ▼ -0,31% Ξ Ethereum (ETH) $2.313,40  ▼ -0,83%  Tether (USDT) $1,00  ▼ 0,00%  XRP (XRP) $1,42  ▼ -0,95% 🟡 BNB (BNB) $626,37  ▲ 0,48%  Solana (SOL) $85,24  ▼ -0,70% 🔻 Tron (TRX) $0,33  ▼ -0,29% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▲ 0,16%  Cardano (ADA) $0,25  ▼ -0,58% 🔗 Chainlink (LINK) $9,24  ▼ -0,16%  Bitcoin (BTC) $75.379,19  ▼ -0,31% Ξ Ethereum (ETH) $2.313,40  ▼ -0,83%  Tether (USDT) $1,00  ▼ 0,00%  XRP (XRP) $1,42  ▼ -0,95% 🟡 BNB (BNB) $626,37  ▲ 0,48%  Solana (SOL) $85,24  ▼ -0,70% 🔻 Tron (TRX) $0,33  ▼ -0,29% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▲ 0,16%  Cardano (ADA) $0,25  ▼ -0,58% 🔗 Chainlink (LINK) $9,24  ▼ -0,16%

Este módulo é exclusivo para assinantes Premium.
Usuários comuns só têm acesso aos registros dos últimos 30 minutos. O registro de cotações é mantido por 1 ano para assinantes Premium.
Torne-se Premium Agora!
Símbolo Preço USD Preço BRL Preço EUR Data/Hora
ARB $0,12798913 R$0,64 €0,11 20/04/2026 09:15
OP $0,12268485 R$0,61 €0,10 20/04/2026 09:15
APE $0,10188221 R$0,51 €0,09 20/04/2026 09:15
FTM $0,04516000 R$2,40 €0,04 20/04/2026 09:15
MANA $0,09055569 R$0,45 €0,08 20/04/2026 09:15
AAVE $90,51918740 R$451,30 €76,96 20/04/2026 09:15
XMR $349,51056156 R$1.743,56 €297,34 20/04/2026 09:15
ETC $8,43408937 R$42,07 €7,18 20/04/2026 09:15
TRX $0,32894486 R$1,64 €0,28 20/04/2026 09:15
FIL $0,92513960 R$4,62 €0,79 20/04/2026 09:15
ALGO $0,10289332 R$0,51 €0,09 20/04/2026 09:15
VET $0,00705085 R$0,04 €0,01 20/04/2026 09:15
XLM $0,16802331 R$0,84 €0,14 20/04/2026 09:15
ATOM $1,77894476 R$8,86 €1,51 20/04/2026 09:15
LINK $9,23871953 R$46,05 €7,85 20/04/2026 09:15
UNI $3,25966623 R$16,26 €2,77 20/04/2026 09:15
SHIB $0,00000601 R$0,00 €0,00 20/04/2026 09:15
DOT $1,26013006 R$6,28 €1,07 20/04/2026 09:15
AVAX $9,24444991 R$46,06 €7,85 20/04/2026 09:15
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,11 20/04/2026 09:15
USDT $1,00021153 R$4,99 €0,85 20/04/2026 09:15
ZEC $310,47594999 R$1.547,67 €263,93 20/04/2026 09:15
LTC $54,97281610 R$274,22 €46,77 20/04/2026 09:15
DOGE $0,09474841 R$0,47 €0,08 20/04/2026 09:15
XRP $1,41865214 R$7,08 €1,21 20/04/2026 09:15
ADA $0,24671272 R$1,23 €0,21 20/04/2026 09:15
SOL $85,23657081 R$425,12 €72,51 20/04/2026 09:15
BNB $626,36635168 R$3.124,67 €532,86 20/04/2026 09:15
ETH $2.313,39844801 R$11.538,03 €1.967,75 20/04/2026 09:15
BTC $75.379,19219206 R$376.070,34 €64.119,82 20/04/2026 09:15
ARB $0,12746647 R$0,64 €0,11 20/04/2026 09:00
OP $0,12274747 R$0,61 €0,10 20/04/2026 09:00
APE $0,10230189 R$0,51 €0,09 20/04/2026 09:00
FTM $0,04516000 R$2,40 €0,04 20/04/2026 09:00
MANA $0,09048724 R$0,45 €0,08 20/04/2026 09:00
AAVE $90,44880254 R$450,90 €76,88 20/04/2026 09:00
XMR $349,85656324 R$1.743,80 €297,34 20/04/2026 09:00
ETC $8,41539066 R$41,95 €7,15 20/04/2026 09:00
TRX $0,32911017 R$1,64 €0,28 20/04/2026 09:00
FIL $0,92264284 R$4,60 €0,78 20/04/2026 09:00
ALGO $0,10251653 R$0,51 €0,09 20/04/2026 09:00
VET $0,00705958 R$0,04 €0,01 20/04/2026 09:00
XLM $0,16784829 R$0,84 €0,14 20/04/2026 09:00
ATOM $1,78012067 R$8,87 €1,51 20/04/2026 09:00
LINK $9,21618184 R$45,92 €7,83 20/04/2026 09:00
UNI $3,25314029 R$16,21 €2,76 20/04/2026 09:00
SHIB $0,00000601 R$0,00 €0,00 20/04/2026 09:00
DOT $1,25505766 R$6,25 €1,07 20/04/2026 09:00
AVAX $9,21692548 R$45,94 €7,83 20/04/2026 09:00
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,11 20/04/2026 09:00
USDT $1,00020623 R$4,99 €0,85 20/04/2026 09:00
ZEC $309,96957408 R$1.545,12 €263,46 20/04/2026 09:00
LTC $54,90502096 R$273,60 €46,66 20/04/2026 09:00
DOGE $0,09450374 R$0,47 €0,08 20/04/2026 09:00
XRP $1,41595271 R$7,06 €1,20 20/04/2026 09:00
ADA $0,24657747 R$1,23 €0,21 20/04/2026 09:00
SOL $85,10339858 R$424,08 €72,31 20/04/2026 09:00
BNB $625,60938725 R$3.118,25 €531,69 20/04/2026 09:00
ETH $2.309,29566688 R$11.510,39 €1.962,42 20/04/2026 09:00
BTC $75.230,33807708 R$374.913,84 €63.928,00 20/04/2026 09:00

Você está visualizando apenas os 100 registros mais recentes.
O acesso completo ao histórico é exclusivo para usuários Premium.
Seja Premium agora mesmo!
Tecnologia sem confiança é inútil.