Bitcoin (BTC) $92.163,77  ▼ -0,58% Ξ Ethereum (ETH) $3.332,59  ▲ 0,41%  XRP (XRP) $2,05  ▼ -2,77%  Tether (USDT) $1,00  ▲ 0,01% 🟡 BNB (BNB) $897,45  ▲ 0,00%  Solana (SOL) $136,79  ▼ -0,80% 🔻 Tron (TRX) $0,28  ▼ -0,77% РDogecoin (DOGE) $0,14  ▼ -2,60%  Cardano (ADA) $0,46  ▼ -3,06% 🔗 Chainlink (LINK) $14,16  ▼ -1,73%  Bitcoin (BTC) $92.163,77  ▼ -0,58% Ξ Ethereum (ETH) $3.332,59  ▲ 0,41%  XRP (XRP) $2,05  ▼ -2,77%  Tether (USDT) $1,00  ▲ 0,01% 🟡 BNB (BNB) $897,45  ▲ 0,00%  Solana (SOL) $136,79  ▼ -0,80% 🔻 Tron (TRX) $0,28  ▼ -0,77% РDogecoin (DOGE) $0,14  ▼ -2,60%  Cardano (ADA) $0,46  ▼ -3,06% 🔗 Chainlink (LINK) $14,16  ▼ -1,73%

Este módulo é exclusivo para assinantes Premium.
Usuários comuns só têm acesso aos registros dos últimos 30 minutos. O registro de cotações é mantido por 1 ano para assinantes Premium.
Torne-se Premium Agora!
Símbolo Preço USD Preço BRL Preço EUR Data/Hora
ARB $0,21766415 R$1,19 €0,19 10/12/2025 20:30
OP $0,32594792 R$1,79 €0,28 10/12/2025 20:30
APE $0,23879889 R$1,31 €0,20 10/12/2025 20:30
FTM $0,09116000 R$2,64 €0,08 10/12/2025 20:30
MANA $0,15335710 R$0,84 €0,13 10/12/2025 20:30
AAVE $197,66692687 R$1.083,65 €169,04 10/12/2025 20:30
XMR $400,71575846 R$2.196,80 €342,69 10/12/2025 20:30
ETC $13,77474069 R$75,52 €11,78 10/12/2025 20:30
TRX $0,28005547 R$1,54 €0,24 10/12/2025 20:30
FIL $1,47957683 R$8,11 €1,27 10/12/2025 20:30
ALGO $0,13568559 R$0,74 €0,12 10/12/2025 20:30
VET $0,01235988 R$0,07 €0,01 10/12/2025 20:30
XLM $0,25106251 R$1,38 €0,21 10/12/2025 20:30
ATOM $2,28046642 R$12,49 €1,95 10/12/2025 20:30
LINK $14,16298162 R$77,64 €12,11 10/12/2025 20:30
UNI $5,64185460 R$30,92 €4,82 10/12/2025 20:30
SHIB $0,00000857 R$0,00 €0,00 10/12/2025 20:30
DOT $2,20120114 R$12,07 €1,88 10/12/2025 20:30
AVAX $14,19066285 R$77,84 €12,14 10/12/2025 20:30
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,14 10/12/2025 20:30
USDT $1,00020430 R$5,48 €0,86 10/12/2025 20:30
ZEC $403,46196491 R$2.211,37 €344,96 10/12/2025 20:30
LTC $84,86571530 R$465,17 €72,56 10/12/2025 20:30
DOGE $0,14413765 R$0,79 €0,12 10/12/2025 20:30
XRP $2,04832112 R$11,23 €1,75 10/12/2025 20:30
ADA $0,45541217 R$2,50 €0,39 10/12/2025 20:30
SOL $136,78626221 R$749,80 €116,93 10/12/2025 20:30
BNB $897,44995859 R$4.919,99 €767,49 10/12/2025 20:30
ETH $3.332,58810920 R$18.275,73 €2.849,42 10/12/2025 20:30
BTC $92.163,77357964 R$505.295,58 €78.804,88 10/12/2025 20:30
ARB $0,21839926 R$1,20 €0,19 10/12/2025 20:20
OP $0,32689913 R$1,79 €0,28 10/12/2025 20:20
APE $0,23906697 R$1,31 €0,20 10/12/2025 20:20
FTM $0,09116000 R$2,63 €0,08 10/12/2025 20:20
MANA $0,15343736 R$0,84 €0,13 10/12/2025 20:20
AAVE $198,14366208 R$1.086,10 €169,47 10/12/2025 20:20
XMR $399,14791522 R$2.187,88 €341,38 10/12/2025 20:20
ETC $13,80763736 R$75,68 €11,81 10/12/2025 20:20
TRX $0,28014790 R$1,54 €0,24 10/12/2025 20:20
FIL $1,48088666 R$8,12 €1,27 10/12/2025 20:20
ALGO $0,13601214 R$0,74 €0,12 10/12/2025 20:20
VET $0,01238106 R$0,07 €0,01 10/12/2025 20:20
XLM $0,25150239 R$1,38 €0,22 10/12/2025 20:20
ATOM $2,28315437 R$12,51 €1,95 10/12/2025 20:20
LINK $14,21119641 R$77,90 €12,15 10/12/2025 20:20
UNI $5,65507862 R$31,00 €4,84 10/12/2025 20:20
SHIB $0,00000858 R$0,00 €0,00 10/12/2025 20:20
DOT $2,20744153 R$12,10 €1,89 10/12/2025 20:20
AVAX $14,22005511 R$77,96 €12,16 10/12/2025 20:20
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,14 10/12/2025 20:20
USDT $1,00021024 R$5,48 €0,86 10/12/2025 20:20
ZEC $403,31687471 R$2.209,40 €344,74 10/12/2025 20:20
LTC $85,14125509 R$466,59 €72,80 10/12/2025 20:20
DOGE $0,14440017 R$0,79 €0,12 10/12/2025 20:20
XRP $2,04917268 R$11,23 €1,75 10/12/2025 20:20
ADA $0,45585645 R$2,50 €0,39 10/12/2025 20:20
SOL $137,23287313 R$752,10 €117,32 10/12/2025 20:20
BNB $899,14874417 R$4.928,57 €769,01 10/12/2025 20:20
ETH $3.338,31556186 R$18.302,76 €2.854,31 10/12/2025 20:20
BTC $92.286,75405708 R$505.717,42 €78.908,98 10/12/2025 20:20
ARB $0,21825240 R$1,20 €0,19 10/12/2025 20:10
OP $0,32675645 R$1,79 €0,28 10/12/2025 20:10
APE $0,23878447 R$1,31 €0,20 10/12/2025 20:10
FTM $0,09116000 R$2,63 €0,08 10/12/2025 20:10
MANA $0,15351226 R$0,84 €0,13 10/12/2025 20:10
AAVE $198,12755523 R$1.085,89 €169,46 10/12/2025 20:10
XMR $398,78851333 R$2.185,67 €341,09 10/12/2025 20:10
ETC $13,80879189 R$75,68 €11,81 10/12/2025 20:10
TRX $0,27996126 R$1,53 €0,24 10/12/2025 20:10
FIL $1,48165154 R$8,12 €1,27 10/12/2025 20:10
ALGO $0,13618846 R$0,75 €0,12 10/12/2025 20:10
VET $0,01234047 R$0,07 €0,01 10/12/2025 20:10
XLM $0,25109107 R$1,38 €0,21 10/12/2025 20:10
ATOM $2,28305777 R$12,50 €1,95 10/12/2025 20:10
LINK $14,19365900 R$77,79 €12,14 10/12/2025 20:10
UNI $5,65470031 R$31,00 €4,84 10/12/2025 20:10
SHIB $0,00000858 R$0,00 €0,00 10/12/2025 20:10
DOT $2,20499697 R$12,08 €1,89 10/12/2025 20:10
AVAX $14,21186686 R$77,90 €12,16 10/12/2025 20:10
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,14 10/12/2025 20:10
USDT $1,00022323 R$5,48 €0,86 10/12/2025 20:10
ZEC $401,82881943 R$2.202,65 €343,74 10/12/2025 20:10
LTC $85,16662959 R$466,59 €72,82 10/12/2025 20:10
DOGE $0,14427073 R$0,79 €0,12 10/12/2025 20:10
XRP $2,04944954 R$11,23 €1,75 10/12/2025 20:10
ADA $0,45576806 R$2,50 €0,39 10/12/2025 20:10
SOL $137,19286300 R$751,81 €117,34 10/12/2025 20:10
BNB $898,35669579 R$4.923,69 €768,38 10/12/2025 20:10
ETH $3.339,25084089 R$18.312,21 €2.856,20 10/12/2025 20:10
BTC $92.301,66804359 R$505.850,01 €78.941,34 10/12/2025 20:10

Você está visualizando apenas os 100 registros mais recentes.
O acesso completo ao histórico é exclusivo para usuários Premium.
Seja Premium agora mesmo!
Invista em conhecimento, não em especulação.