Bitcoin (BTC) $62.123,24  ▼ -2,50% Ξ Ethereum (ETH) $1.659,69  ▼ -2,57%  Tether (USDT) $1,00  ▼ -0,03%  XRP (XRP) $1,14  ▼ -2,88% 🟡 BNB (BNB) $596,67  ▼ -1,65%  Solana (SOL) $65,58  ▼ -2,79% 🔻 Tron (TRX) $0,32  ▼ -1,21% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▼ -1,44%  Stellar (XLM) $0,20  ▼ -4,87% 🔗 Chainlink (LINK) $7,91  ▼ -1,69%  Bitcoin (BTC) $62.123,24  ▼ -2,50% Ξ Ethereum (ETH) $1.659,69  ▼ -2,57%  Tether (USDT) $1,00  ▼ -0,03%  XRP (XRP) $1,14  ▼ -2,88% 🟡 BNB (BNB) $596,67  ▼ -1,65%  Solana (SOL) $65,58  ▼ -2,79% 🔻 Tron (TRX) $0,32  ▼ -1,21% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▼ -1,44%  Stellar (XLM) $0,20  ▼ -4,87% 🔗 Chainlink (LINK) $7,91  ▼ -1,69%

Este módulo é exclusivo para assinantes Premium.
Usuários comuns só têm acesso aos registros dos últimos 30 minutos. O registro de cotações é mantido por 1 ano para assinantes Premium.
Torne-se Premium Agora!
Símbolo Preço USD Preço BRL Preço EUR Data/Hora
ARB $0,08128105 R$0,42 €0,07 09/06/2026 18:00
OP $0,09782871 R$0,50 €0,08 09/06/2026 18:00
APE $0,12211161 R$0,63 €0,11 09/06/2026 18:00
FTM $0,03242000 R$2,49 €0,03 09/06/2026 18:00
MANA $0,06609267 R$0,34 €0,06 09/06/2026 18:00
AAVE $62,35114482 R$323,00 €54,02 09/06/2026 18:00
XMR $308,32549136 R$1.596,31 €266,99 09/06/2026 18:00
ETC $7,05167449 R$36,48 €6,10 09/06/2026 18:00
TRX $0,32277050 R$1,67 €0,28 09/06/2026 18:00
FIL $0,77253536 R$4,00 €0,67 09/06/2026 18:00
ALGO $0,09174343 R$0,48 €0,08 09/06/2026 18:00
VET $0,00485884 R$0,03 €0,00 09/06/2026 18:00
XLM $0,19585246 R$1,01 €0,17 09/06/2026 18:00
ATOM $1,78314904 R$9,24 €1,55 09/06/2026 18:00
LINK $7,90684639 R$40,97 €6,85 09/06/2026 18:00
UNI $2,50270248 R$12,97 €2,17 09/06/2026 18:00
SHIB $0,00000470 R$0,00 €0,00 09/06/2026 18:00
DOT $0,96681355 R$5,01 €0,84 09/06/2026 18:00
AVAX $6,66309758 R$34,58 €5,78 09/06/2026 18:00
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,09 09/06/2026 18:00
USDT $0,99937619 R$5,18 €0,87 09/06/2026 18:00
ZEC $448,17918019 R$2.321,00 €388,19 09/06/2026 18:00
LTC $43,41840172 R$224,95 €37,61 09/06/2026 18:00
DOGE $0,08548787 R$0,44 €0,07 09/06/2026 18:00
XRP $1,14294326 R$5,92 €0,99 09/06/2026 18:00
ADA $0,16800975 R$0,87 €0,15 09/06/2026 18:00
SOL $65,57696390 R$339,73 €56,81 09/06/2026 18:00
BNB $596,67438063 R$3.091,00 €516,98 09/06/2026 18:00
ETH $1.659,68782482 R$8.597,20 €1.436,81 09/06/2026 18:00
BTC $62.123,24363075 R$321.818,45 €53.797,91 09/06/2026 18:00
ARB $0,08138160 R$0,42 €0,07 09/06/2026 17:45
OP $0,09701032 R$0,50 €0,08 09/06/2026 17:45
APE $0,12207710 R$0,63 €0,11 09/06/2026 17:45
FTM $0,03242000 R$2,49 €0,03 09/06/2026 17:45
MANA $0,06634369 R$0,34 €0,06 09/06/2026 17:45
AAVE $62,25630002 R$322,56 €53,94 09/06/2026 17:45
XMR $309,45289444 R$1.601,14 €267,76 09/06/2026 17:45
ETC $7,05794289 R$36,58 €6,12 09/06/2026 17:45
TRX $0,32327785 R$1,67 €0,28 09/06/2026 17:45
FIL $0,77352867 R$4,01 €0,67 09/06/2026 17:45
ALGO $0,09186415 R$0,48 €0,08 09/06/2026 17:45
VET $0,00486286 R$0,03 €0,00 09/06/2026 17:45
XLM $0,19547076 R$1,01 €0,17 09/06/2026 17:45
ATOM $1,79199889 R$9,29 €1,55 09/06/2026 17:45
LINK $7,91010679 R$40,99 €6,85 09/06/2026 17:45
UNI $2,50382144 R$12,97 €2,17 09/06/2026 17:45
SHIB $0,00000470 R$0,00 €0,00 09/06/2026 17:45
DOT $0,96680742 R$5,01 €0,84 09/06/2026 17:45
AVAX $6,68977704 R$34,65 €5,79 09/06/2026 17:45
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,09 09/06/2026 17:45
USDT $0,99935819 R$5,18 €0,87 09/06/2026 17:45
ZEC $448,58117531 R$2.323,21 €388,51 09/06/2026 17:45
LTC $43,40119950 R$224,86 €37,59 09/06/2026 17:45
DOGE $0,08545085 R$0,44 €0,07 09/06/2026 17:45
XRP $1,14247856 R$5,92 €0,99 09/06/2026 17:45
ADA $0,16853947 R$0,87 €0,15 09/06/2026 17:45
SOL $65,55409051 R$339,66 €56,79 09/06/2026 17:45
BNB $596,97313576 R$3.092,99 €517,24 09/06/2026 17:45
ETH $1.659,63914622 R$8.598,43 €1.437,97 09/06/2026 17:45
BTC $62.095,60196793 R$321.702,87 €53.796,06 09/06/2026 17:45

Você está visualizando apenas os 100 registros mais recentes.
O acesso completo ao histórico é exclusivo para usuários Premium.
Seja Premium agora mesmo!
A tecnologia blockchain é transparente.