Bitcoin (BTC) $75.199,97  ▼ -0,57% Ξ Ethereum (ETH) $2.309,94  ▼ -0,87%  Tether (USDT) $1,00  ▼ 0,00%  XRP (XRP) $1,42  ▼ -0,94% 🟡 BNB (BNB) $626,47  ▲ 0,64%  Solana (SOL) $85,08  ▼ -0,66% 🔻 Tron (TRX) $0,33  ▼ -0,02% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▲ 0,15%  Cardano (ADA) $0,25  ▼ -0,22% 🔗 Chainlink (LINK) $9,22  ▲ 0,01%  Bitcoin (BTC) $75.199,97  ▼ -0,57% Ξ Ethereum (ETH) $2.309,94  ▼ -0,87%  Tether (USDT) $1,00  ▼ 0,00%  XRP (XRP) $1,42  ▼ -0,94% 🟡 BNB (BNB) $626,47  ▲ 0,64%  Solana (SOL) $85,08  ▼ -0,66% 🔻 Tron (TRX) $0,33  ▼ -0,02% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▲ 0,15%  Cardano (ADA) $0,25  ▼ -0,22% 🔗 Chainlink (LINK) $9,22  ▲ 0,01%

Este módulo é exclusivo para assinantes Premium.
Usuários comuns só têm acesso aos registros dos últimos 30 minutos. O registro de cotações é mantido por 1 ano para assinantes Premium.
Torne-se Premium Agora!
Símbolo Preço USD Preço BRL Preço EUR Data/Hora
ARB $0,12762505 R$0,64 €0,11 20/04/2026 08:15
OP $0,12324225 R$0,61 €0,10 20/04/2026 08:15
APE $0,10264061 R$0,51 €0,09 20/04/2026 08:15
FTM $0,04516000 R$2,40 €0,04 20/04/2026 08:15
MANA $0,09067946 R$0,45 €0,08 20/04/2026 08:15
AAVE $90,10306792 R$449,59 €76,31 20/04/2026 08:15
XMR $353,35479565 R$1.762,51 €300,26 20/04/2026 08:15
ETC $8,42856251 R$42,04 €7,16 20/04/2026 08:15
TRX $0,33000159 R$1,65 €0,28 20/04/2026 08:15
FIL $0,92579748 R$4,62 €0,79 20/04/2026 08:15
ALGO $0,10257689 R$0,51 €0,09 20/04/2026 08:15
VET $0,00706861 R$0,04 €0,01 20/04/2026 08:15
XLM $0,16876765 R$0,84 €0,14 20/04/2026 08:15
ATOM $1,78334955 R$8,90 €1,51 20/04/2026 08:15
LINK $9,22379883 R$45,97 €7,83 20/04/2026 08:15
UNI $3,26435252 R$16,28 €2,77 20/04/2026 08:15
SHIB $0,00000601 R$0,00 €0,00 20/04/2026 08:15
DOT $1,25917138 R$6,27 €1,07 20/04/2026 08:15
AVAX $9,21880237 R$45,96 €7,83 20/04/2026 08:15
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,11 20/04/2026 08:15
USDT $1,00019020 R$4,99 €0,85 20/04/2026 08:15
ZEC $311,65263771 R$1.554,67 €264,86 20/04/2026 08:15
LTC $54,94721647 R$274,01 €46,69 20/04/2026 08:15
DOGE $0,09473491 R$0,47 €0,08 20/04/2026 08:15
XRP $1,41674124 R$7,07 €1,20 20/04/2026 08:15
ADA $0,24696373 R$1,23 €0,21 20/04/2026 08:15
SOL $85,07701663 R$424,21 €72,28 20/04/2026 08:15
BNB $626,46525874 R$3.124,77 €532,34 20/04/2026 08:15
ETH $2.309,93867130 R$11.519,56 €1.962,41 20/04/2026 08:15
BTC $75.199,97439262 R$375.036,95 €63.885,02 20/04/2026 08:15
ARB $0,12709044 R$0,63 €0,11 20/04/2026 08:00
OP $0,12293853 R$0,61 €0,10 20/04/2026 08:00
APE $0,10253343 R$0,51 €0,09 20/04/2026 08:00
FTM $0,04516000 R$2,40 €0,04 20/04/2026 08:00
MANA $0,09088304 R$0,45 €0,08 20/04/2026 08:00
AAVE $89,70055131 R$447,16 €76,24 20/04/2026 08:00
XMR $354,94755539 R$1.770,24 €301,69 20/04/2026 08:00
ETC $8,41332984 R$41,96 €7,15 20/04/2026 08:00
TRX $0,33013936 R$1,65 €0,28 20/04/2026 08:00
FIL $0,92480118 R$4,61 €0,79 20/04/2026 08:00
ALGO $0,10258398 R$0,51 €0,09 20/04/2026 08:00
VET $0,00708367 R$0,04 €0,01 20/04/2026 08:00
XLM $0,16898139 R$0,84 €0,14 20/04/2026 08:00
ATOM $1,78452889 R$8,89 €1,52 20/04/2026 08:00
LINK $9,22267940 R$45,99 €7,84 20/04/2026 08:00
UNI $3,26028651 R$16,26 €2,77 20/04/2026 08:00
SHIB $0,00000602 R$0,00 €0,00 20/04/2026 08:00
DOT $1,25723387 R$6,27 €1,07 20/04/2026 08:00
AVAX $9,22405746 R$45,99 €7,84 20/04/2026 08:00
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,11 20/04/2026 08:00
USDT $1,00024198 R$4,99 €0,85 20/04/2026 08:00
ZEC $310,90295345 R$1.550,81 €264,30 20/04/2026 08:00
LTC $55,04985030 R$274,52 €46,79 20/04/2026 08:00
DOGE $0,09453028 R$0,47 €0,08 20/04/2026 08:00
XRP $1,41482677 R$7,05 €1,20 20/04/2026 08:00
ADA $0,24670406 R$1,23 €0,21 20/04/2026 08:00
SOL $84,89764812 R$423,30 €72,13 20/04/2026 08:00
BNB $626,19430014 R$3.123,03 €532,24 20/04/2026 08:00
ETH $2.304,22708422 R$11.490,03 €1.958,38 20/04/2026 08:00
BTC $75.065,64351507 R$374.309,49 €63.789,71 20/04/2026 08:00

Você está visualizando apenas os 100 registros mais recentes.
O acesso completo ao histórico é exclusivo para usuários Premium.
Seja Premium agora mesmo!
Segurança e transparência são o caminho.